
Preise
Beschreibung der Wohneinheiten | Hauptsaison | Nebensaison | Übrige Zeit |
---|---|---|---|
Jolle Whg für 2 Personen, ca. 35 qm, Dachgeschosswohnung im 2. OG, 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchenzeile, Bad mit Dusche/WC, Wattblick - Belegungsplan | 85€ | 70€ | 60€ |
Korsar Whg für 2 Personen, ca. 35 qm, 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchenzeile, Bad mit Dusche/WC, Südbalkon, Belegungsplan | 90€ | 75€ | 65€ |
Pirat Whg für 2 Personen, ca. 35 qm, 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchenzeile, Bad mit Dusche/WC, Südbalkon, Belegungsplan | 90€ | 75€ | 65€ |
Conger Whg für 2 Personen, ca. 35 qm, 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchenzeile, Bad mit Dusche/WC, Südbalkon, Belegungsplan | 90€ | 75€ | 65€ |
Zugvogel Whg für 3 Personen, ca. 45 qm, Maisonettewohnung im 1. OG, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küchenzeile, Südbalkon, Bad mit Dusche/WC, Wattblick, Belegungsplan | 100€ | 80€ | 70€ |
Folkeboot Whg für 4 Personen, ca. 60 qm, 1. OG, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küchenzeile, Südbalkon und Ostbalkon, Wattblick, Bad mit Dusche/WC, Belegungsplan | 130€ | 100€ | 80€ |
Starboot Whg für 4 Personen, ca. 70 qm, Hochparterre, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, sep. Küche mit Geschirrspüler, Südbalkon, Bad mit Dusche/WC, Belegungsplan | 130€ | 100€ | 80€ |
Diese Tabelle bietet Ihnen einen Richtwert, der genaue Mietpreis ist von Dauer und Zeitraum des Aufenthaltes abhängig. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. (Tel. 04935/688)